Constante desenvolvimento de novos produtos
Avaliação do portfólio
Estamos em constante desenvolvimento de novos produtos e frequente avaliação do portfólio existente para garantir o que há de mais moderno em soluções de acesso inteligentes e seguras.
Continuamos oferecendo aos nossos clientes soluções de acesso que atendem todas as demandas do mercado com o mesmo padrão de qualidade excelência que credenciam a empresa há mais de 150 anos.
Abaixo seguem as informações de ciclo de vida dos nossos equipamentos e sistemas.
Ciclo de vida
Tabela produtos
Equipamento | Fim das vendas | Fim do reparo | Fim das peças | Fim serviços | Substituto |
Inova | mai/2017 | dez/2022 | jun/2021 | dez/2021 | Inova+ |
Box Inova | mai/2017 | dez/2022 | jun/2021 | dez/2021 | Box Inova+ |
Premium II | mai/2017 | dez/2022 | jun/2021 | dez/2021 | Premium III |
Millennium II | mai/2017 | dez/2022 | jun/2021 | dez/2021 | Millennium III |
Premium II PNE | mai/2017 | dez/2022 | jun/2021 | dez/2021 | Premium III PNE |
TPB E02 c/ Julia | mai/2017 | dez/2022 | jun/2021 | dez/2021 | TPB E02 c/ Gisele |
HSB E02 c/ Julia | mai/2017 | dez/2022 | jun/2021 | dez/2021 | HSB E02 c/ Gisele |
Inova 2 REP | dez/2017 | dez/2022 | jun/2021 | dez/2021 | Inova 3 REP |
Fechadura 760 | mar/2019 | mar/2024 | mar/2024 | mar/2024 | Fechadura 790 |
Saflok MT | mar/2019 | mar/2024 | mar/2024 | mar/2024 | Confidant RFID |
Saflok Adese | mar/2019 | mar/2024 | mar/2024 | mar/2024 | Quantum Pixel |
Fechadura Q90 | out/2020 | out/2025 | out/2025 | out/2025 | Quantum Pixel |
Quantum II e III | out/2020 | out/2025 | out/2025 | out/2025 | Quantum Pixel |
FDU G3 | abr/2018 | descontinuado | descontinuado | descontinuado | FDU G4 |
Mola MT-101 | nov/2022 | nov/2025 | nov/2025 | N/A | BTS 75 |
BSW | abr/2022 | abr/2022 | descontinuado | abr/2022 | N/A |
HSW | abr/2022 | abr/2022 | descontinuado | abr/2022 | N/A |
Sistemas | End of life | Fim das vendas | Fim serviços | Substituto |
Forzip | dez/2018 | dez/2020 | dez/2022 | N/A |
Foracesso 4 | dez/2010 | dez/2009 | dez/2022 | Foracesso.net |
Aplicativo Foracesso Mobile | dez/2020 | dez/2022 | dez/2022 | Foracesso.net 12 |
Módulo Web Forponto | dez/2019 | dez/2019 | dez/2021 | Módulo Multiweb |
Aplicativo Forponto Mobile | dez/2021 | dez/2021 | descontinuado | Forponto Mobile 17 |
Aplicativo InMobile | dez/2019 | dez/2019 | descontinuado | InovaApp |
Forbio Desktop | dez/2014 | dez/2014 | dez/2016 | Foracesso.net |
Messenger Lens | descontinuado | descontinuado | descontinuado | Ambiance |
System 6000 | mar/2018 | N/A | mar/2023 | Ambiance |
Atlas | mai/2019 | mai/2020 | mai/2024 | Ambiance |
Parceiros comerciais
Parceiros Comerciais dormakaba Brasil
O Grupo dormakaba comunica que não participa de licitações públicas desde abril/2022 e, por consequência, não celebrará novos contratos administrativos. Isso, contudo, não impede que seus parceiros comerciais participem de certames públicos e celebrem contratos com a Administração Pública. O Grupo dormakaba declara ainda, que não possui qualquer responsabilidade pela execução/cumprimento dos eventuais contratos administrativos celebrados entre quaisquer agentes do poder público e seus parceiros comerciais, e tampouco por qualquer negociação realizada em quantitativo superior à capacidade de fornecimento de qualquer empresa do Grupo dormakaba, conforme lista acima.